Данная страница представлена для ознакомления с габаритными размерами емкостей, чтобы вы могли обратиться к нам с расчетом цены емкости по выбранному из таблицы габариту, или заполнить анкету для расчета цены, или заполнив форму обратной связи для консультации от нашего эксперта, или наш чат, всегда, но ваших услуг
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Объемы и габариты наземных емкостей с металлической и пластиковой крышей
| ДИАМЕТР | ВЫСОТА ЕМКОСТИ С КРЫШЕЙ | |||||||||||||
| 1,76 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7 | 7,5 | 8,1 | 9,3 | 10,4 | |
| 3,7 | 18 | 25 | 30 | 37 | 42 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | ||||
| 4,6 | 29 | 39 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 104 | 114 | ||||
| 5,5 | 41 | 56 | 69 | 83 | 96 | 111 | 123 | 138 | 151 | 166 | 179 | |||
| 6,4 | 56 | 76 | 94 | 113 | 131 | 151 | 168 | 188 | 205 | 224 | 242 | 261 | ||
| 7,3 | 74 | 100 | 123 | 148 | 171 | 197 | 220 | 246 | 266 | 292 | 315 | 340 | ||
| 8,3 | 94 | 126 | 155 | 188 | 217 | 249 | 278 | 311 | 336 | 368 | 397 | 429 | 494 | 553 |
| 9,2 | 116 | 156 | 192 | 232 | 268 | 308 | 344 | 384 | 414 | 453 | 489 | 528 | 617 | 691 |
| 10,1 | 140 | 189 | 232 | 281 | 324 | 373 | 416 | 465 | 500 | 547 | 590 | 637 | 744 | 832 |
| 11,0 | 167 | 225 | 276 | 334 | 386 | 444 | 495 | 553 | 605 | 662 | 714 | 771 | 883 | 987 |
| 11,9 | 196 | 264 | 324 | 392 | 453 | 521 | 581 | 649 | 708 | 775 | 836 | 903 | 1033 | 1156 |
| 12,8 | 227 | 306 | 376 | 455 | 525 | 604 | 674 | 753 | 819 | 896 | 967 | 1044 | 1196 | 1337 |
| 13,8 | 261 | 351 | 432 | 522 | 603 | 693 | 774 | 864 | 939 | 1027 | 1108 | 1196 | 1390 | 1555 |
| 14,7 | 297 | 400 | 492 | 594 | 686 | 789 | 881 | 984 | 1066 | 1166 | 1258 | 1359 | 1577 | 1764 |
| 15,6 | 335 | 451 | 555 | 671 | 775 | 891 | 994 | 1110 | 1201 | 1315 | 1418 | 1531 | 1776 | 1986 |
| 16,5 | 376 | 506 | 622 | 752 | 869 | 999 | 1115 | 1245 | 1361 | 1490 | 1607 | 1735 | 1987 | 2222 |
| 17,4 | 419 | 564 | 693 | 838 | 968 | 1113 | 1242 | 1387 | 1514 | 1657 | 1787 | 1930 | 2210 | 2471 |
| 18,3 | 464 | 625 | 768 | 929 | 1072 | 1233 | 1377 | 1537 | 1675 | 1832 | 1977 | 2135 | 2444 | 2734 |
| 19,3 | 512 | 689 | 847 | 1024 | 1182 | 1359 | 1518 | 1695 | 1843 | 2017 | 2176 | 2350 | 2719 | 3041 |
| 20,2 | 562 | 756 | 930 | 1124 | 1298 | 1492 | 1666 | 1860 | 2020 | 2211 | 2385 | 2575 | 2978 | 3330 |
| 21,1 | 614 | 826 | 1016 | 1229 | 1419 | 1631 | 1821 | 2033 | 2205 | 2413 | 2603 | 2811 | 3250 | 3634 |
| 22,0 | 669 | 900 | 1106 | 1337 | 1543 | 1774 | 1983 | 2211 | 2420 | 2648 | 2857 | 3085 | 3533 | 4000 |

Мы предоставим экспертную консультацию
Оставьте свой номер и наши специалисты свяжутся с Вами
В таблицах размеры, хотите получить расчет стоимости?
| ДИАМЕТР | ВЫСОТА 1,76 м. | ВЫСОТА 2,4м. | ВЫСОТА 2,9 м. | ВЫСОТА 3,5 м. | ВЫСОТА 4,1 м. | ВЫСОТА 4,7 м. |
| 3,7 | 18 м3 | 25 м3 | 30 м3 | 37 м3 | 42 м3 | 49 м3 |
| 4,6 | 29 м3 | 39 м3 | 48 м3 | 58 м3 | 67 м3 | 77 м3 |
| 5,5 | 41 м3 | 56 м3 | 69 м3 | 83 м3 | 96 м3 | 111 м3 |
| 6,4 | 56 м3 | 76 м3 | 94 м3 | 113 м3 | 131 м3 | 151 м3 |
| 7,3 | 74 м3 | 100 м3 | 123 м3 | 148 м3 | 171 м3 | 197 м3 |
| 8,3 | 94 м3 | 126 м3 | 155 м3 | 188 м3 | 217 м3 | 249 м3 |
| 9,2 | 116 м3 | 156 м3 | 192 м3 | 232 м3 | 268 м3 | 308 м3 |
| 10,1 | 140 м3 | 189 м3 | 232 м3 | 281 м3 | 324 м3 | 373 м3 |
| 11,0 | 167 м3 | 225 м3 | 276 м3 | 334 м3 | 386 м3 | 444 м3 |
| 11,9 | 196 м3 | 264 м3 | 324 м3 | 392 м3 | 453 м3 | 521 м3 |
| 12,8 | 227 м3 | 306 м3 | 376 м3 | 455 м3 | 525 м3 | 604 м3 |
| 13,8 | 261 м3 | 351 м3 | 423 м3 | 522 м3 | 603 м3 | 693 м3 |
Мы позвоним Вам и проконсультируем
Получить бесплатную консультацию и коммерческое предложение? Легко! С Вас номер от нас профессиональные консультанты
Модельный ряд
Компания изготовитель емкостей «ГринЕра» разработала типовой модельный ряд модульных емкостей наземного и подземного исполнения с пластиковой и металлической крышей из профнастила.
Объем резервуара подбирается в зависимости от потребностей клиента, и может составлять от 18 до 4000 м³ для наземных резервуаров, от 18 до 500 кубов для подземных сооружений. Исходя из объема вмещаемой жидкости, подбирается высота и диаметр емкости. Мы изготавливаем наземные модульные резервуары диаметром 3,7-22 м и высотой от 1,76 до 10,4 м, подземные – диаметром от 3,7 до 13,8 м и высотой от 1,76 до 4,6 м.
Если на участке, где планируется установка резервуара, ограничено пространство по высоте или ширине, можно выбрать емкость меньшего диаметра, но большей высоты и наоборот. Таким образом, мы подстраиваемся под требуемый объем резервуара для клиента.
Если ни один из предложенных в таблице параметров резервуара вам не подходит, мы спроектируем конструкцию под индивидуальные предпочтения клиента. Правда, при индивидуальном проектировании стоимость емкости будет объективно выше.
Нужна консультация специалиста для помощи в подборе размеров и комплектации модульных емкостей? Звоните по одному из телефонов или отправляйте свой запрос на почту
